- Home
- 社内FAQチャットボット「Syncpit」
社内FAQチャットボット「Syncpit」
3.月額100円/ユーザーの低いコスト導入
Syncpit はバックオフィス業務に特化しているため、導入コストが抑えられるほか、運用コストが低いことが特長です。
機能/費用 | Syncpit | 一般的なチャットボット |
---|---|---|
汎用性 | バックオフィス(情シス・総務)業務特化型 | 汎用型 |
FAQ 作成 | ◯ (プリセット済) | ✕ (管理者が作成) |
体験版(トライアル) | 無償/60日間 | 無し or 有償 |
初期費用 | 30,000円/社 | プランによるものの 10万〜100万円/社 |
月額利用料 | 100円/ユーザー | プランによるものの 10万 – 50万円/社 程度 オプションの有無によって大きく差が出る |
ビジネスチャット連携 | ◯ | ◯ 有償の場合有り |
メッセージ送信数の上限 Bot の利用頻度による制限・追加料金有無 | 無し | 有り |
Web チャット UI の連携 | ✕ | ◯ |
自然言語処理 | ◯ | ◯ |
また、「Syncpit」にはプリセット FAQ があので、体験版(無償・60日間)利用開始後、すぐにチャットボットを体験でき、体験版から製品版へのデータ移行も可能な点も一般的なチャットボットと異なる点です。
